штат: | |
---|---|
Количество: | |
J-001-D2
SOJET
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО | ||
| ||
ЛИНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОДУШЕК | ||
Автоматическая линия по производству подушек Подходит для волокон hcs 0,7–15 d, 32–64 мм (волокно и микрофибра). Мощность: 19,5 кВт Производительность: 240 шт/час Вес подушки: 300-1500 г. Макс. размер подушки: 940x1150 мм Толщина заполнения: 175-250 мм. Напряжение: 380 В, 50 Гц, трехфазное. Сертификат: CE Переносимость: <15 г (80% менее 10 г.) Размеры (Д*Ш*В): 5500*5500*4250мм Данная модель представляет собой машину, предназначенную для автоматического наполнения подушек или подушек. - Машина оснащена высокотехнологичными и новыми устройствами настройки веса, позволяющими легко установить вес для каждой подушки или подушки. | ||
![]() ![]() | ||
ПОДХОДЯЩИЕ ТИПЫ ВОЛОКОН ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ | ||
![]() | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Власть | 19,5 кВт | 19,5 кВт |
Емкость | 200 подушек/час | 240 подушек/час |
Заправочное сопло | Одна насадка | Две насадки |
Оператор | 1 человек | 1 человек |
Вес подушки | 300г-1500г | 300г-1500г |
Размеры (Д*Ш*В) | 5500*5300*4250мм | 5500*5300*4250мм |
ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДУШЕК | ||
![]() | ● Система управления ПЛК Производственная линия управляется системой программирования ПЛК, которая автоматически подает (полиэстер, микрофибра, капок), открывает, взвешивает и наполняет. Вес можно установить на блоке управления, он прост в эксплуатации и отличается высокой эффективностью. | |
![]() | ● Точное взвешивание Мы используем качественный датчик веса, и погрешность/допуск взвешивания машины составляет менее 15 граммов на заполнение. Скорость взвешивания материала выше и точнее, что позволяет обеспечить выход материалов и качество волокон. | |
![]() ![]() | ● Высокая эффективность У этого J-001-D2 самая высокая производительность наполнения: от 1000 до 4000 подушек за смену, от открытия тюка, чесания, взвешивания и процесса наполнения, все это может контролироваться с помощью блока управления только одним оператором. | |
![]() ![]() | ● Вакуумное наполнение Полиэфирное волокно присутствует в каждом уголке подушки. Благодаря использованию нашей линии по производству подушек подушка становится более ровной, полной и плоской. Эта машина подходит для наволочек из различных тканей, ткани, нетканого материала и т. д. В процессе наполнения нет волокон, чистота и защита окружающей среды. | |
![]() | ● Автоматическая подача Разрыхлитель тюков может хранить 250-300 кг волокна в час, волокно будет равномерно подаваться в разрыхлитель без ручной подачи, что экономит затраты на рабочую силу. |
ПРОЕКТНЫЕ СЛУЧАИ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 год в Дубае | 2014 год в США | 2015 год в Индии |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 в России | 2018 год в Корее | 2019 в Испании |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 год в Малайзии | 2021 год в Индии | 2023 год в Индонезии |
ПРИМЕРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | ||
![]() |
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО | ||
| ||
ЛИНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОДУШЕК | ||
Автоматическая линия по производству подушек Подходит для волокон hcs 0,7–15 d, 32–64 мм (волокно и микрофибра). Мощность: 19,5 кВт Производительность: 240 шт/час Вес подушки: 300-1500 г. Макс. размер подушки: 940x1150 мм Толщина заполнения: 175-250 мм. Напряжение: 380 В, 50 Гц, трехфазное. Сертификат: CE Переносимость: <15 г (80% менее 10 г.) Размеры (Д*Ш*В): 5500*5500*4250мм Данная модель представляет собой машину, предназначенную для автоматического наполнения подушек или подушек. - Машина оснащена высокотехнологичными и новыми устройствами настройки веса, позволяющими легко установить вес для каждой подушки или подушки. | ||
![]() ![]() | ||
ПОДХОДЯЩИЕ ТИПЫ ВОЛОКОН ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ | ||
![]() | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Власть | 19,5 кВт | 19,5 кВт |
Емкость | 200 подушек/час | 240 подушек/час |
Заправочное сопло | Одна насадка | Две насадки |
Оператор | 1 человек | 1 человек |
Вес подушки | 300г-1500г | 300г-1500г |
Размеры (Д*Ш*В) | 5500*5300*4250мм | 5500*5300*4250мм |
ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДУШЕК | ||
![]() | ● Система управления ПЛК Производственная линия управляется системой программирования ПЛК, которая автоматически подает (полиэстер, микрофибра, капок), открывает, взвешивает и наполняет. Вес можно установить на блоке управления, он прост в эксплуатации и отличается высокой эффективностью. | |
![]() | ● Точное взвешивание Мы используем качественный датчик веса, и погрешность/допуск взвешивания машины составляет менее 15 граммов на заполнение. Скорость взвешивания материала выше и точнее, что позволяет обеспечить выход материалов и качество волокон. | |
![]() ![]() | ● Высокая эффективность У этого J-001-D2 самая высокая производительность наполнения: от 1000 до 4000 подушек за смену, от открытия тюка, чесания, взвешивания и процесса наполнения, все это может контролироваться с помощью блока управления только одним оператором. | |
![]() ![]() | ● Вакуумное наполнение Полиэфирное волокно присутствует в каждом уголке подушки. Благодаря использованию нашей линии по производству подушек подушка становится более ровной, полной и плоской. Эта машина подходит для наволочек из различных тканей, ткани, нетканого материала и т. д. В процессе наполнения нет волокон, чистота и защита окружающей среды. | |
![]() | ● Автоматическая подача Разрыхлитель тюков может хранить 250-300 кг волокна в час, волокно будет равномерно подаваться в разрыхлитель без ручной подачи, что экономит затраты на рабочую силу. |
ПРОЕКТНЫЕ СЛУЧАИ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 год в Дубае | 2014 год в США | 2015 год в Индии |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 в России | 2018 год в Корее | 2019 в Испании |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 год в Малайзии | 2021 год в Индии | 2023 год в Индонезии |
ПРИМЕРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | ||
![]() |