| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
J-001-E1
SOJET
| ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО | ||
| | ||
| ЛИНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОДУШЕК | ||
| Наша автоматическая машина для наполнения подушек — идеальный выбор для производителей, стремящихся оптимизировать производственный процесс, повысить качество продукции и оставаться впереди на конкурентном рынке. Откройте для себя будущее производства подушек с нашим инновационным и надежным решением. Система чесания машины не имеет себе равных, обеспечивая превосходный эффект раскрытия, который повышает мягкость и пушистость наполнителя. Линия по производству подушек и подушек — автоматическая система взвешивания подходит для волокон hcs 0,7–15 d, 32–64 мм (волокно и микрофибра), капока, обработки хлопка, а также диванных подушек и наполнителей для подушек. | ||
![]() ![]() | ||
| ПОДХОДЯЩИЕ ТИПЫ ВОЛОКОН ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ | ||
![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
| Ошибка веса | ±15 г | ±15 г |
| Емкость | 400 подушек/час | 450 подушек/час |
| Заправочное сопло | Две насадки | Четыре насадки |
| Оператор | 1 человек | 1 человек |
| Вес подушки | 300г-1500г | 300г-1500г |
| Размеры (Д*Ш*В) | 7600*5500*4250мм | 8000*5500*4250 мм |
| ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДУШЕК | ||
![]() ![]() | ● Система управления ПЛК Производственная линия управляется ПЛК, который автоматически загружает, взвешивает и наполняет. Простое управление и высокая эффективность. | |
![]() ![]() | ● Точное взвешивание Погрешность взвешивания составляет менее 15 грамм. Скорость взвешивания быстрая и точная, что обеспечивает производительность и качество. | |
![]() ![]() | ● Высокая эффективность Производительность от 1000 до 4000 подушек в смену, с одним оператором и высококачественным конечным продуктом. | |
![]() ![]() | ● Вакуумное наполнение Волокно заполнит каждый уголок подушки, поэтому подушка станет более ровной, полной и плоской. Подходит для наволочек из различных тканей. В процессе наполнения нет волокон, чистота и защита окружающей среды. | |
![]() ![]() | ● Автоматическая подача Устройство подачи может хранить 250-300 кг волокна и равномерно транспортировать волокно в ящик для материала без ручной подачи, что экономит трудозатраты. | |
| ПРОЕКТНЫЕ СЛУЧАИ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 2013 год в Дубае | 2014 год в США | 2015 год в Индии |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2017 в России | 2018 год в Корее | 2019 в Испании |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2020 год в Малайзии | 2021 год в Индии | 2023 год в Индонезии |
| ПРИМЕРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | ||
![]() | ||
| ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО | ||
| | ||
| ЛИНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ПОДУШЕК | ||
| Наша автоматическая машина для наполнения подушек — идеальный выбор для производителей, стремящихся оптимизировать производственный процесс, повысить качество продукции и оставаться впереди на конкурентном рынке. Откройте для себя будущее производства подушек с нашим инновационным и надежным решением. Система чесания машины не имеет себе равных, обеспечивая превосходный эффект раскрытия, который повышает мягкость и пушистость наполнителя. Линия по производству подушек и подушек — автоматическая система взвешивания подходит для волокон hcs 0,7–15 d, 32–64 мм (волокно и микрофибра), капока, обработки хлопка, а также диванных подушек и наполнителей для подушек. | ||
![]() ![]() | ||
| ПОДХОДЯЩИЕ ТИПЫ ВОЛОКОН ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ | ||
![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
| Ошибка веса | ±15 г | ±15 г |
| Емкость | 400 подушек/час | 450 подушек/час |
| Заправочное сопло | Две насадки | Четыре насадки |
| Оператор | 1 человек | 1 человек |
| Вес подушки | 300г-1500г | 300г-1500г |
| Размеры (Д*Ш*В) | 7600*5500*4250мм | 8000*5500*4250 мм |
| ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДУШЕК | ||
![]() ![]() | ● Система управления ПЛК Производственная линия управляется ПЛК, который автоматически загружает, взвешивает и наполняет. Простое управление и высокая эффективность. | |
![]() ![]() | ● Точное взвешивание Погрешность взвешивания составляет менее 15 грамм. Скорость взвешивания быстрая и точная, что обеспечивает производительность и качество. | |
![]() ![]() | ● Высокая эффективность Производительность от 1000 до 4000 подушек в смену, с одним оператором и высококачественным конечным продуктом. | |
![]() ![]() | ● Вакуумное наполнение Волокно заполнит каждый уголок подушки, поэтому подушка станет более ровной, полной и плоской. Подходит для наволочек из различных тканей. В процессе наполнения нет волокон, чистота и защита окружающей среды. | |
![]() ![]() | ● Автоматическая подача Устройство подачи может хранить 250-300 кг волокна и равномерно транспортировать волокно в ящик для материала без ручной подачи, что экономит трудозатраты. | |
| ПРОЕКТНЫЕ СЛУЧАИ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 2013 год в Дубае | 2014 год в США | 2015 год в Индии |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2017 в России | 2018 год в Корее | 2019 в Испании |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2020 год в Малайзии | 2021 год в Индии | 2023 год в Индонезии |
| ПРИМЕРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | ||
![]() | ||